안동병원 권역응급의료센터 전국 1위
시설,인력,장비 등 필수영역 포함 모든 지표 만점
보건복지부와 국립중앙의료원이 응급의료 서비스 수준을 평가한 '2020년 응급의료기관 평가' 결과 안동병원 권역응급의료센터가 전국 1위의 성적으로 최우수 A등급을 받았다.
보건복지부는 매년 응급의료에 관한 법률에 따라 지정된 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 등을 대상으로 매년 평가를 실시하고 있다.
2020년 평가는 권역응급의료센터 38개소, 지역응급의료센터 125개소, 지역응급의료기관 237개소, 소아전문응급의료센터 5개소 등 총 405개 응급의료기관을 대상으로 2019년 7월부터 2020년 1월까지 운영에 대한 평가를 실시했다.
안동병원 권역응급의료센터는 시설, 인력, 장비 등 필수영역을 비롯해 안전성, 적시성, 기능성 등 3개 영역, 6개 지표에서 모두 만점을 받았다.
이는 ‘중증응급환자 내원 시 얼마나 신속하게 최종치료방침을 결정하고 치료를 하였는가?’, ‘얼마나 많은 중증응급환자를 도맡아 치료하였는가?’, ‘전원을 보내지 않고 끝까지 책임지고 치료를 하였는가?’ 등 중증응급환자에 대한 최종의료기관인 권역응급의료센터의 기능을 얼마나 잘 수행하였는가를 보여주는 지표이기에 더욱 의미가 있는 기록이라고 할 수 있다.
2000년부터 경북권역응급의료센터로 지정돼 경북지역 최종응급의료기관 역할을 수행 하고 있는 안동병원은 14명의 응급의학전문의가 진료하고 중환자실 수준의 환자 모니터링과 간호서비스를 제공하며, 응급환자 전용병동과 응급전용 중환자실을 운영하고, 당직수술팀도 24시간 가동한다.
응급실내에서 응급전용 128채널 MDCT촬영 가동으로 신속한 검사와 정확한 진단이 가능하고 응급수술이 필요한 중증환자는 응급전용수술실에서 수술을 받고 이어 응급전용 중환자실로 이동하고 일반응급환자는 응급전용병동으로 옮겨 입원치료를 받는다.
또한 경북도내 재난 상황에서 대비하여 병상, 물자를 비롯한 의료지원 준비를 갖추고 주기적으로 대응훈련을 실시하고 있다.
▶ 응급의료기관 종별 구분 개요
항목 | 권역응급의료센터 | 지역응급의료센터 | 지역응급의료기관 |
개소수 (2020.12월) | 38개소 | 125개소 | 237개소 |
근거법령 | 응급의료법 제26조 | 응급의료법 제30조 | 응급의료법 제31조 |
지정권자 | 보건복지부장관 | 시ㆍ도지사 | 시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
대상 | ㆍ상급종합병원 ㆍ300병상 초과 종합병원 | ㆍ종합병원 | ㆍ종합병원 ㆍ시·군은 병원도 가능 |
역할 | ㆍ중증응급환자 중심 진료 ㆍ재난거점병원 ㆍ응급의료종사자 교육훈련 ㆍ중증응급환자 최종치료(전원 수용) | ㆍ응급환자 진료 ㆍ해당 기관의 능력을 초과한 응급환자는 신속히 이송 | ㆍ응급환자 진료 ㆍ해당 기관의 능력을 초과한 응급환자는 신속히 이송 |
시설기준 | ㆍ응급ㆍ중증응급환자진료구역 ㆍ음압ㆍ일반격리병상 ㆍ응급전용입원실 ㆍ응급전용중환자실 ㆍ응급전용수술실 | ㆍ응급환자진료구역 ㆍ검사실, 처치실 ㆍ방사선실 등 | ㆍ응급환자진료구역 ㆍ검사실, 처치실 등 |
장비기준 | ㆍCT 촬영기 ㆍ구급차 2대 | ㆍ일반 X선 촬영기 ㆍ구급차 1대 | ㆍ일반 X선 촬영기 ㆍ구급차 1대 |
인력기준 | ㆍ응급의학전문의 5명 이상 ㆍ소아 전담 전문의 1명 이상 ㆍ전담 간호사 25명 이상 ㆍ소아 전담 간호사 1명 이상 * 내원 환자수에 따라 인력 추가 | ㆍ응급실 전담 전문의 2명 이상을 포함한 전담의사 4명 이상 ㆍ간호사 10명 이상 | ㆍ응급실 전담 의사 2명 이상(연간 환자수 1만명 미만은 1명 이상) ㆍ간호사 5명 이상 |
운영기준 | ㆍ중환자실 진료구역은 전담 응급의학전문의 1명이상, 일반진료 구역은 전담 의사 1인 이상이 24시간 근무 | ㆍ전문의 또는 3년차 이상 레지던트 1명 이상 24시간 근무 | ㆍ응급실 전담 의사 또는 병원 당직의사 중 1명 이상 24시간 근무 |
▶ 2020년 안동병원 권역응급의료센터 평가결과
응급의료기관 주요 평가지표
기관명 | 필수영역 충족 여부 | 기관등급 | ||
시설 | 장비 | 인력 | ||
안동병원 | PASS | PASS | PASS | A |
구분 | 평가지표 | 배점 | 등급 | 가중치 | 점수 | 시도별 순위 | 전국 순위 |
적시성 | 중증상병해당환자의 재실시간 | 10 | 1 | 1.2 | 12 | 1(3) | 1(38) |
적시성 합계 | 10 | 12 | |||||
기능성 | 중증상병해당환자 분담률 | 10 | 1 | 1.5 | 15 | 1(3) | 1(38) |
중증상병해당환자 구성비 | |||||||
최종치료 제공률 | 10 | 1 | 15 | 1(3) | 1(38) | ||
전입중증응급환자 진료제공률 | 10 | 1 | 15 | 1(3) | 1(38) | ||
기능성 합계 | 30 | 45 | |||||
총점 | 57 | ||||||
최종점수 | 100.0 | 1(3) | 1(38) |
© 안동넷 & pressteam.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지